TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
KULE | Direk Boruları Kalınlığı :100*100 6mm profil | KULE BOYUTLARI | 1) Uzunluk :15 metre 2) Arka Genişliği :1.80 metre 3) Yükseklik :1.00 metre 4) Direk Yerden Yükseklik :17-18 metre |
GÜVERTE MOTOR | 1) Bir adet dizel motor güverte üzerine montajlı 2) Güverte Motor 422hp MAN 2 Adet 3) Güverte Motor Turbo Intercooler 4) Motor Şanzıman 90 lık ZF ve Debriyaj Plakası çapı 42 cm 5) Güverte Motor bakımı yapılmıs durumda |
AKTARMA ORGANLARI | 1) Zincirli Transfer Kutusu 2) Transfer kutusunda ZF 85 şanzuman vardır ve Debriyaj Plakası çapı 42 cm 3) Transfer Kutusunda 7 Adet Çıkış Vardır 4) Transfer Kutusunun zinciri 4 sıralıdır 5) Transfer Kutusunda bulunan dişli 8 adet ve 4 sıralıdır 6) Şaftlar MAN (Alman Yapımı) 7) Şaftların Toplam sayısı 3 adet |
HALAT SARICI TAMBUR | 1) Iki Tarflı tek parça halat sarıcı 2) Kampana çapı 800 mm 3) Fren çapı 800mm 4) Her Kampanada 5 adet Kavrama Balatası Vardır. |
DÖNER ROTARY | 1) ROTARY -İç Çap: 240mm -Dönüş Çapı: 650mm -dış Çap: 1000mm 2) Döner Masa Yerden yükseklik 160 cm-220 cm (max) 3) Döner Masa alt ve üst Kapaklar için gömülü keçe 4) ağır çerçeve |
KELLY | 1) Kelly. 2) Kelly yivisi 3’’ 3) kelly Çelik yapılır 4) Kelly 4 veya 6 köşe. 5) Kelly uzunluğu 11 metre genişliği 130mm-135mm olduğunu 6) Makaralar Kelly de 4 makara ve 8 sıra halat vardır. 7) Servis makarası 2 makaralı ve 4 sıra halat vardır. |
DOLAŞIM SİSTEMİ | 1) Tek parça Santrifüj Pompa makina üzerine montajlı 2) Santrifüj Pompa su Emme Hattı çapı 4’’ 3)Basınç hattı3 “. santrifüj Pompa tahliye boru çıkış çapı 1.5 ” 4)Tahliye Hortumu uzunluğu 10 metre olduğunu. 5) 1 adet 4 ” Vana ve 6 metre-4 ” su emme hortumu 6) Su Basınç Hortumları çapı 3’’ ve iki uçları ve metal preslenmiş |
HİDROLİK SİSTEM | 1) Makine dengeleyici ayak sayısı 4 adet 2) Denge ayakları çift ayaklı ve pistonludur 3) Makine kulesi için 2 adet piston vardır 4) Rotary ileri geri için 2 adet piston vardır 5) Hidrolik pompa Hacim 80 litre ve hortumlar 2 tellidir |
ELEKTRİK SİSTEMİ | 1) Yıldırım Projektörler Toplam sayısı 5 olduğunu ve Yıldırım Mesafe 25 metre(aydınlatma) 2) Kontrol Paneli Motor Start & Stop Butonu olacak, ısı ve yağ göstergesi. |
MAKARA VE HALATLAR SİSTEMİ | 1) Makara çapı 40 ve 30 cm 2) Toplam makara sayısı 20 adet 3) Halat Çapı 20 mm 4) Toplam Halat uzunlugu yaklaşık 250 metre |
YARDIMCI PARÇALAR | 1) Tek parça Manuel Tong 2) Tek parça Boru-Mengene 3) Tek parça Kaldırma kancası 4) Tek Parça servis kancası |
AKSESUAR ve BOYAMA | 1) İki tarafı boyunca Yürüyüş Platformu 2) Tek parça Motor Kabin 3) Akrilik Deniz Suyu Dayanıklı Boya 4) Makine rengi alıcının isteğine göre |
Sondaj makinası için üretim süreci yüksek derecede teknik uzmanlık gerektirir. İşlem genel olarak aşağıdaki aşamaları içerir:
Tasarım: Üretim sürecindeki ilk aşama, sondaj makinasının tasarımını içerir. Mühendisler ve tasarımcılar, sondaj projesinin özel gereksinimlerini dikkate alırlar. Ardından sondaj için ayrıntılı planlar ve spesifikasyonlar oluşturmak için birlikte çalışırlar.
İmalat: Tasarım tamamlandıktan sonra imalat süreci başlar. Bu, sondaj makinası, direk, çekme işleri ve sondaj ipi dahil olmak üzere sondaj makinasını oluşturan çeşitli bileşenlerin oluşturulmasını içerir.
Montaj: Bileşenler imal edildikten sonra, son sondaj makinasına monte edilirler. Bu, teçhizatın çalışması için gerekli olan elektrik sistemlerinin, hidrolik sistemlerin ve diğer bileşenlerin kurulumunu içerir.